El Ministerio de Salud de la Nación reportó este lunes 3.259 nuevos casos de coronavirus y 91 muertes notificadas en las últimas 24 horas. De esta manera, las cifras totales del coronavirus en el país llegan a 2.029.057 personas que contrajeron la enfermedad y 50.327 fallecidos.

Además, el parte epidemiológico destaca que hay 145.288 casos activos de los cuales 3538 requieren de asistencia crítica por lo que se encuentran en salas de terapia intensiva.

Detalle por provincia (confirmados | acumulados)

 

Buenos Aires 1.369 | 846.968
Ciudad de Buenos Aires 491 | 222.934
Catamarca 85 | 6.878
Chaco 63 | 32.509
Chubut 61 | 45.292
Corrientes 297 | 19.646
Córdoba 125 | 152.170
Entre Ríos 33 | 43.579
Formosa 6 | 974
Jujuy 29 | 19.798
La Pampa 31 | 17.745
La Rioja 14 | 9.861
Mendoza 21 | 65.684
Misiones 113 | 6.849
Neuquén 148 | 58.811
Río Negro 87 | 50.684
Salta 18 | 24.855
San Juan 5 | 14.616
San Luis 8 | 20.083
Santa Cruz 44 | 34.581
Santa Fe 150 | 212.067
Santiago del Estero 23 | 21.885
Tierra del Fuego 7 | 22.461
Tucumán 31 | 78.127

Con respecto a las muertes notificadas, desde el Ministerio de Salud informaron que 63 corresponden a residentes de la provincia de Buenos Aires, 9 a Neuquén y Ciudad Autónoma, 2 a Santiago del Estero. En tanto que  Santa Cruz, Salta, Río Negro,  San Luis, Mendoza, La Rioja, Córdoba y Chaco, registraron 1 deceso.